10 ton geautomatiseerde track RGV, aangedreven door laagspanningsspoormodus, met twee bedrijfsmodi: centraal besturingssysteem en draadloze afstandsbediening.


Technische parameters voor batterij -aangedreven elektrische overdracht CARTS KPX -serie | ||||||||||
Model | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-150T | |
Nominale belasting (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
Tabelgrootte (mm) | Lengte | 20000000000000000000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
Breedte | 1500 | 20000000000000000000 | 200000000000000000000100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Hoogte | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
Rail binnenmeter (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 20000000000000000000 | |
Wieldiameter (mm) | Ã 270 | Ã 300 | Ã 300 | Ã 350 | Ã 400 | Ã 400 | Ã 500 | Ã 500 | Ã 600 | |
Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Grondopruiming (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Loopsnelheid (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorvermogen (kW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
Batterijcapaciteit (ah) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
Batterijspanning (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Looptijd bij volledige lading | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
Rondafstand voor één lading (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
Referentiegewicht (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 | |










Aan het begin van het formuleren van een oplossing, zullen onze ingenieurs de fouten voorspellen die kunnen optreden tijdens het apparatuurgebruik dat afhankelijk is van hun rijke ervaring en van tevoren kwaliteitsrisico's vermijden.
Voordat u het magazijn binnenkomt, moeten alle stalen platen voorbehandeld en getuigde worden om gekwalificeerd te zijn.
Er is kwaliteitsinspectie in elk proces.
Vóór de levering moeten alle overdrachtswagen/trolleys een prestatietest ondergaan, inclusief lading vooruit en achteruit, hindernisvermijding, omnidirectionele mobiel, helling klimmen, tillen, draadloze afstandsbediening, enz.